基本参数
弯折半径 | >60mm | 防护等级 | IP67 |
系列 | 裁剪单元 | 输入电压 | 输入电流 | 典型功率 | 尺寸 |
Single Color | 41.66mm | 24V | 0.3A | 7.2W | 5M |
CCT | 31.25mm | 24V | 0.3A | 7.2W | 5M |
R/G/B/Y | 41.66mm | 24V | 0.3A | 7.2W | 5M |
CCT | 83.33mm | 48V | 0.15A | 7.2W | 10M |
Single Color | 62.5mm | 48V | 0.15A | 7.2W | 10M |
光电参数
显色指数 | 色温 | 流明/米 | 流明/瓦 |
>90 | 1900K | 250 | 34 |
2300K |
400 | 56 | |
2700K |
400 | 56 | |
3000K |
450 | 63 | |
4000K |
450 | 63 | |
R 620-630nm | / | / | |
G 525-530nm | / | / | |
B 465-470nm | / | / | |
Y 587-592nm | / | / | |
CCT | 320 | 45 |