基本参数
弯折半径 | >60mm | 防护等级 | IP68 |
系列 | 裁剪单元 | 输入电压 | 输入电流 | 典型功率 | 尺寸 |
White Light | 3个LED/25mm | 12V DC | 0.8A | 9.6W | 5M |
White Light | 6个LED/50mm | 24V DC | 0.4A | 9.6W | 5M/10M |
White Light | 12个LED/100mm | 48V DC | 0.11A | 5.3W | 50M |
White Light | 12个LED/100m | 48V DC | 0.2A | 9.6W | 20M |
Single Color | 6个LED/50mm | 24VDC | 0.34A | 8W | 5M/10M |
CCT | 12个LED/62.5mm | 24V DC | 0.4A | 9.6W | 5M |
RGB | 7个LED/83mm | 24VDC | 0.5A | 12W | 5M |
光电参数
显色指数 | 色温 | 流明/米 | 流明/瓦 |
>90 | 2300K | 330/210/280 | 34/40/29 |
2700K |
400/240/330 | 42/45/34 | |
3000K |
430/250/350 | 45/47/36 | |
4000K |
430/250/350 | 45/47/36 | |
RGBY |
/ | / | |
RGB | / | / | |
2300K-4000K | 380 | 40 |